お風呂リメイク専用の塗料について
弊社で使用しているお風呂リメイク専用の塗料は、多くの優れた物性を持っています。
耐熱性 | 雰囲気:130℃ 100時間以上 熱水:90℃ 5000時間(6ヶ月)以上 他の塗材の追従を許しません。 |
---|---|
耐候性 | サンシャインウェザーメーター(促進耐候性試験): 5000時間合格(屋外暴露15年相当)色差0.35光沢保持率94.4% 多くの施工物件で優れた耐久耐候性を確認出来ます。 |
耐薬品性 | 耐アルカリ性: 水酸化カルシウム飽和水溶液60日浸漬合格(下水道事業団) 耐酸性: 10%硫酸水溶液120日浸漬合格硫黄イオン侵入深さ13μ合格(下水道事業団) 特にパイロキープTS-FXクリアーはプールの殺菌や食品工場の床殺菌で使用する次亜塩素酸に強い耐性を持ちトップコートとして使用 されています。 |
耐溶剤性 | 各種溶剤に耐性があります。特にパイロキープTS-FXクリアーはその優れた耐性から落書き対策用のトップコートとして用いられ ております。 |
耐摩耗性 | 鉛筆硬度パイロキープTS2000 2H パイロキープTS-FXクリアー 5H テーパー磨耗試験磨耗量 13.5mg以下 特にパイロキープTS-FXクリアーは優れた耐磨耗性があり、機械式駐車場のタイヤの接触箇所等にコーティングされ高評価を頂いております。 |
耐汚染性 | パイロキープTS2000(特殊アクリル変性シリコーン)パイロキープTS-FXクリアー(シリル化フッ素)とも優れた耐汚染性 が追跡写真、実現場で確認出来ます。 |
安全性 | 日本水道協会規格JWWA K143溶出試験合格 厚生省告示第20号合成樹脂一般溶出試験合格 飲料水のコーティング材に合格によりプール・バスタブ等の改修材にも使用されています。 自治体の上水局の貯水槽本体に採用実績があります。 |
防水性 | コンクリートプールにも使用されております。 透水データ0.00%(農集排データ)~0.03%(下団データ)と高い耐透水性データです。 |
柔軟性 | 塗膜は高硬度で有りながらフレキシブル、180度折り曲げでも割れません。 伸び率15~20%ひび割れ追従性0.4㎜ |
お風呂用クリアコーティング剤について
弊社で使用しているお風呂リメイク専用のクリアコーティング剤は、多くの優れた物性を持っています。
特長 | クリアコーティングでバスタブの輝きを取り戻します。 研磨からコーティングまで約90分のスピード施工 その日のうちに使用可能。 ※乾燥時間(25℃以上で5時間) |
日常清掃 | お風呂用中性洗剤と、やわらかいスポンジで洗浄して 下さい。 ※研磨剤配合洗剤や、硬い洗浄用具は使用しないで下さい。 |
施工対象 | FRP・ホーロー・人造大理石・タイルのバスタブ・壁・床 ※塩ビ等一部密着性の悪い材質があります。 |
安全性 | F☆☆☆☆適合 シックハウス・シックスクール疑惑物質 非含有 内分泌攪乱物質(環境ホルモン指定物質)非含有 滑り性試験(CSR・B)結果:1.1(安全である) ※(財)全国タイル検査・技術協会試験結果 |
耐久性 | 沸騰水中5時間浸せき:被膜に異常なし 耐磨耗性:被膜に異常なし(1万回往復=約5年間分 |